Customization: | Available |
---|---|
Material: | Glass |
Recycled: | Unrecycled |
Still deciding? Get samples of US$ 10/Piece
Request Sample
|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Ampolla de vidrio ISO Forma B | ||||||||||||||||
Cuerpo d1 |
Constricción d2 | Bulbo d3 |
Popa d4 |
Altura total h1 |
A la constricción h4 | Para medir el punto h5 | Peso corporal h6 | Centro de constricción al bulbo h7 |
Raius r | Profundidad de la base e | Grosor de la pared del cuerpo w1 | popa en el aforo w2 |
||||
Nom. | Tol. | ±0.50 | ±0.50 | ±0.35 | ±0.50 | Nom. | Tol. | ±2.00 | min. | max. | ±0.50 | Nom. | Nom. | Tol. | ±0.05 | |
1ml | 10.75 | ±0.15 | 6.50 | 8.50 | 6.00 | 60.00 | 25.50 | ±0.50 | 47.00 | 21.00 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | ±0.03 | 0.37 |
2ml | 10.75 | ±0.15 | 6.50 | 8.50 | 6.00 | 72.00 | 37.50 | ±0.50 | 57.00 | 33.00 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | ±0.03 | 0.37 |
5ml | 14.75 | ±0.17 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 83.00 | 46.50 | ±0.50 | 68.00 | 41.00 | 5.50 | 1.50 | 1.00 | 0.55 | ±0.04 | 0.40 |
10ml | 17.75 | ±0.20 | 7.50 | 9.50 | 7.10 | 102.00 | 62.00 | ±1.00 | 87.00 | 55.00 | 6.00 | 2.00 | 1.25 | 0.60 | ±0.04 | 0.47 |
20ml | 22.50 | ±0.25 | 8.50 | 12.00 | 7.80 | 113.00 | 76.00 | ±1.30 | 100.00 | 65.00 | 6.50 | 2.50 | 1.50 | 0.70 | ±0.04 | 0.50 |
No | Rendimiento físico y químico |
Datos |
1 | Coeficiente de expansión media del revestimiento (20ºC; 300ºC) |
(5.0±0.5)*10-6/k |
2 | Temperatura de transformación |
560±15ºC |
3 | Punto de ablandamiento | 780±10ºC |
4 | punto de trabajo |
1150±20ºC |
5 | Densidad a 20ºC |
2.30±0.02g/m3 |
6 | Resistencia a los ácidos (DIN 12116) | HGA1 |
7 | Resistencia a los ácidos (DIN 12116) |
Class S1 |
8 | Resistencia a los álcalis (ISO 695) | Class A2 |